| Numéro de série | Volume/ML | Tension nominale | Capacité nominale | Dimensions extérieures | Poids de référence | Type de terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | AH/10HR | long | wide | tall | Height | (kg) | |||
| 1 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 2 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 3 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 4 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 5 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 6 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 7 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
| 8 | 6-GFM-40F | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.5 | F3 |
Batteries Automobiles AGM
 avec système start-stop pour voitures.jpg)
PUISSANCE MAXIMALE POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES
Les véhicules performants et hautement équipés imposent aujourd'hui d'énormes exigences à leurs batteries, et l'investissement continu en R&D a permis à Western Electrical d'introduire ses dernières batteries AGM innovantes sur le marché du service automobile.
Dotée d'une excellente capacité de démarrage et de cycle profond, la série de batteries de voiture AGM Start-Stop de Western Electrical est la solution idéale pour les voitures équipées d'une technologie start-stop avancée, combinée au freinage régénératif et à d'autres technologies hybrides d'économie de carburant. Seules les batteries automobiles spécialement développées avec la technologie AGM peuvent relever les défis imposés par ces systèmes.
Comparée aux batteries traditionnelles, cette dernière série de batteries AGM offre de meilleures performances et une plus grande polyvalence, et est capable d'alimenter de manière fiable une gamme encore plus large de dispositifs électriques.
