| Grupo de tamaño | Número de modelo | AMP (Ah)20HR | CCA(A)(At-18℃) | Dimensiones (mm) | Disposición de las celdas | Tipo de terminal | Mantén pulsado | ||||
| Código corto | CN NO. | L | W | H | TH | ||||||
| AGM Start-Stop | |||||||||||
| L2 | 60-H5 | 6-QTF-60(660) | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
| L3 | 70-H6 | 6-QTF-70(720) | 70 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
| L4 | 80-H7 | 6-QTF-80(800) | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
| L5 | 92-H8 | 6-QTF-92(850) | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
| L6 | 105-H9 | 6-QTF-105(950) | 105 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
Baterías Automotrices AGM
 y sistema Start-Stop para automóviles..jpg)
POTENCIA MÁXIMA PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO
Los vehículos de alto rendimiento y gran equipamiento imponen hoy enormes exigencias a sus baterías, y la inversión continua en I+D ha permitido a Western Electrical introducir sus últimas baterías AGM innovadoras en el mercado de servicio automotriz.
Con una excelente capacidad de arranque y de ciclo profundo, la serie de baterías de auto AGM Start-Stop de Western Electrical es la solución perfecta para autos con tecnología avanzada de start-stop combinada con frenado regenerativo y tecnologías híbridas adicionales de ahorro de combustible. Solo las baterías automotrices especialmente desarrolladas con tecnología AGM pueden responder a los desafíos que imponen estos sistemas.
En comparación con las baterías tradicionales, esta última serie de baterías AGM ofrece mayor rendimiento y versatilidad, y es capaz de suministrar energía de forma confiable a una gama aún más amplia de dispositivos eléctricos.
